La grande diffusione dei programmi virus, trojan, malware, cryptolocker e similari e la stessa evoluzione legislativa richiedono l’installazione su ogni computer aziendale di un software atto ad intercettare e rendere inoffensivi i programmi virus e simili.
I nostri laboratori hanno studiato il comportamento di alcuni sistemi antivirus e pubblichiamo i nostri suggerimenti per la loro adozione.
| AVG Antivirus | È particolarmente pesante. Problemi in passato sull’uso dei dati dell’utente. | |
| Avast Antivirus | È particolarmente pesante. Alcuni falsi positivi. Problemi in passato sull’uso dei dati dell’utente. | |
| BitDefender | Nessun problema. | |
| ClamWin Antivirus | Nessun problema, ma non è dotato di scansione in tempo reale e scarsa capacità di individuazione delle minacce più recenti. | |
| Eset NOD32 | Nessun problema, molto efficace e non particolarmente impattante sulle performance del sistema. | |
| Kaspersky Antivirus | Efficiente, ma particolarmente pesante. | |
| McAfee Virus Scan | Nessun problema. | |
| Microsoft Windows Defender | Nessun problema. | |
| Norton Antivirus | Nessun problema. | |
| Panda Antivirus | È particolarmente pesante e penalizza molto i PC non aggiornati. | |
| Trend Micro PC Cillin | È particolarmente pesante e penalizza molto i PC non aggiornati. | |
| Symantec Antivirus Business | Nessun problema. | |
| Sophos | Nessun problema. |
Gli antivirus con il bollino verde sono quelli consigliati da Soft Consulting per l’uso con i propri gestionali.
I test dei nostri laboratori non misurano l’efficienza in termini di capacità di individuazione/rimozione dei virus da parte dei sopracitati antivirus, ma verificano l’impatto che questi prodotti hanno sui sistemi con cui vengono installati.
Le indicazioni non vogliono e non possono essere totalmente esaustive in quanto possono esistere altri programmi antivirus con cui i nostri prodotti operano perfettamente, ma non sono stati da noi direttamente testati.